![]() |
![]() |
Abfahrtstermine ab Genua* | 05.01.2026 |
Kabinenkategorie | Sonder-Preis p. P.*** | ||
Innenkabine | ab 17.415 € inkl. Hotel-Servicegebühr | ||
Außenkabine mit Meerblick** | auf Anfrage |
||
Balkonkabine | auf Anfrage |
||
* Preise und Kabinen nach Verfügbarkeit / ** Kabinen teilweise mit Sichtbehinderung *** zzgl. persönlicher Ausgaben an Bord |
Details des Angebots |
![]() |
![]() |
Abfahrtstermine ab Genua* | 05.01.2027 |
Kabinenkategorie | Sonder-Preis p. P.*** | ||
Innenkabine | ab 19.749 € inkl. Hotel-Servicegebühr | ||
Außenkabine mit Meerblick** | auf Anfrage |
||
Balkonkabine | auf Anfrage |
||
* Preise und Kabinen nach Verfügbarkeit / ** Kabinen teilweise mit Sichtbehinderung *** zzgl. persönlicher Ausgaben an Bord |
Details des Angebots |
Mit CruiseGuide24© auf der MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt ab 12.499,- € ...
Auch ab/an Civitavecchia (Rom) 04.01.2019 oder ab/an Marseille 06.01.2019 oder ab/an Barcelona 07.01.2019 buchbar!
Wer kennt ihn nicht, den Roman des französischen Autors Jules Verne oder eine der zahlreichen Verfilmungen "In 80 Tagen um die Welt", die Rettung der Maharani, die Wette des Phileas Fogg? Wie oft haben Sie als Kind davon geträumt, es Phileas Fogg gleichzutun und einmal um die ganze Welt zu reisen?
Mit CruiseGuide24© und der MSC MAGNIFICA kann dieser Traum zu einem absoluten Tiefstpreis ab 105,92 €/Tag p.P. (2er Belegung der Kabine) endlich wahr werden! Reisen Sie ganz entspannt im Stil des 21. Jahrhunderts mit einem modernen Kreuzfahrtschiff und genießen Sie ganz exklusiv den einzigartigen Komfort an Bord der MSC MAGNIFICA.
Fünf Kontinente in 118 Tagen, 49 Reiseziele in 32 verschiedenen Ländern, Passage durch den Panama-Kanal, Passage durch den Suez-Kanal, die Überschreitung der Datumsgrenze, und 54 Tage pure Erholung auf See, das alles sollten Sie sich leisten!
Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Günstiger werden Sie niemehr die Welt in 118 Tagen bereisen können!
Und CruiseGuide24© bietet Ihnen dieses einmalige Erlebnis zu einem unglaublich günstigem Preis!
Reiseroute im Überblick
Genua, Italien - Marseille, Frankreich - Barcelona, Spanien - Malaga, Spanien - Funchal, Portugal - Philipsburg, St. Maarten - Charlotte Amalie, British Virgin Islands - San Juan, Puerto Rico - Willemstad, Curaçao - Oranjestad, Aruba - Santa Marta, Kolumbien - Cartagena, Kolumbien - Cristobal, Panama - Panama Kanal, Panama - Puntarenas, Costa Rica - Corinto, Nicaragua - Puerto Quetzal, Guatemala - Puerto Vallarta, Mexico - Cabo San Lucas, Mexico - San Diego, USA - Los Angeles, USA - San Francisco, USA - Hilo, Hawaii - Honolulu, Hawaii - Papeete, Tahiti - Moorea, French Polinesia - Bora Bora, French Polinesia - Pago Pago, American Samoa - Apia, Western Samoa - Nuku'alofa, Tonga - Lautoka, Fiji Islands - Suva, Fiji Islands - Bay of Islands, New Zeland - Auckland, New Zeland - Sydney, Australien - Melbourne, Australien - Fremantle/Perth, Australien - Singapur, Singapur - Port Kelang, Malaysia - Phuket, Thailand - Colombo, Sri Lanka - Male, Maldives - Dubai, Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate - Khasab, Oman - Muscat, Oman - Aqaba, Jordanien - Suezkanal, Ägypten - Heraklion, Griechenland - Messina, Italien - Civitavecchia, Italien - Genua, Italien
Preise für die 118 Tage-Weltreise
Kabinenkategorie | MSC Promotion-Preis pro Person |
SmartCruiser-Club©-Preis pro Person |
Innenkabinen | ||
Bella - Innenkabine bei 2er Belegung |
12.499 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=0|aics_traveladults=1|aics_message_required=Bella - Innenkabine} |
Fantastica - Innenkabine bei 2er Belegung |
13.599 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=0|aics_traveladults=1|aics_message_required=Fantastica - Innenkabine} |
Wellness - Innenkabine bei 2er Belegung |
13.899 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=0|aics_traveladults=1|aics_message_required=Wellness - Innenkabine} |
Außenkabinen | ||
Bella - Außenkabine eingeschränkte Sicht bei 2er Belegung |
14.299 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=Bella - Außenkabine eingeschränkte Sicht} |
Fantastica - Außenkabine bei 2er Belegung |
15.899 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=Fantastica - Außenkabine} |
Wellness - Außenkabine bei 2er Belegung |
16.199 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=Wellness - Außenkabine} |
Balkonkabinen | ||
Bella - Balkonkabine bei 2er Belegung |
18.499 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=2|aics_traveladults=1|aics_message_required=Bella - Balkonkabine} |
Fantastica - Balkonkabine bei 2er Belegung |
19.999 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=2|aics_traveladults=1|aics_message_required=Fantastica - Balkonkabine} |
Wellness - Balkonkabine bei 2er Belegung |
20.299 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=2|aics_traveladults=1|aics_message_required=Wellness - Balkonkabine} |
Aurea - Balkonkabine bei 2er Belegung |
22.149 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=2|aics_traveladults=1|aics_message_required=Aurea - Balkonkabine} |
Suiten | ||
Aurea - Suite bei 2er Belegung |
38.199 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=MSC MAGNIFICA ab 05.01.2019 in 118 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-05|aics_travelroomcategory=4|aics_traveladults=1|aics_message_required=Aurea - Suite} |
Preise Stand 01.04.2017.
Frühbucher-Ermäßigung:
Diese Ermäßigung ist bereits bei den Sonderpreisen berücksichtigt.
Für MSC Voyagers Club Mitglieder gibt es 5% MSC Voyagers Club Rabatt und zusätzliche Vorteile entsprechend ihrem persönlichen Club-Mitgliedsstatus! Darum geben Sie bitte bei jeder Anfrage unbedingt Ihre Club-Mitgliedschaft an!
Limitiertes Kontingent. Nicht gültig für Oberbetten.
Trinkgeldempfehlung MSC:
Auf den Schiffen ist es üblich, Crew-Mitgliedern mit denen Sie besonders zufrieden waren, in Ihrem Ermessen Trinkgelder zu geben. Die Trinkgelder werden zwischen Restaurantpersonal, den Kabinenstewards, dem Küchenpersonal, dem Reinigungspersonal und vielen weiteren Mitarbeitern verteilt. MSC empfiehlt den üblichen Trinkgeldbetrag pro Person und Nacht von € 9,- (Mittelmeer, Nordeuropa, Vereinigte Arabische Emirate, Kanarische Inseln) bzw. USD 12,- (Karibik, Südafrika, Südamerika).
Bitte beachten Sie:
Mitreisende Kinder müssen mindestens 12 Monate alt sein.
Reiseroute auf der Weltkarte
Reiseroute im Detail
Tag | Datum | Routenverlauf | Ankunft | Abfahrt | Aktivität |
1. Tag | 05.01.2019 | Genua, Italien | - | 18:00 | Anlegen |
2. Tag | 06.01.2019 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
3. Tag | 07.01.2019 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
4. Tag | 08.01.2019 | Auf See | - | - | - |
5. Tag | 09.01.2019 | Malaga, Spanien | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
6. Tag | 10.01.2019 | Auf See | - | - | - |
7. Tag | 11.01.2019 | Funchal, Portugal | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
8. Tag | 12.01.2019 | Auf See | - | - | - |
9. Tag | 13.01.2019 | Auf See | - | - | - |
10. Tag | 14.01.2019 | Auf See | - | - | - |
11. Tag | 15.01.2019 | Auf See | - | - | - |
12. Tag | 16.01.2019 | Auf See | - | - | - |
13. Tag | 17.01.2019 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
14. Tag | 18.01.2019 | Charlotte Amalie, British Virgin Islands | 08:00 | 18:00 | Anlegen/Tendern |
15. Tag | 19.01.2019 | San Juan, Puerto Rico | 07:00 | 18:00 | Anlegen |
16. Tag | 20.01.2019 | Auf See | - | - | - |
17. Tag | 21.01.2019 | Willemstad, Curaçao | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
18. Tag | 22.01.2019 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
19. Tag | 23.01.2019 | Santa Marta, Kolumbien | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
20. Tag | 24.01.2019 | Cartagena, Kolumbien | 07:00 | 17:00 | Anlegen |
21. Tag | 25.01.2019 | Cristobal, Panama | 09:00 | 18:00 | Anlegen |
21. Tag | 25.01.2019 | CTB-Panama Kanal, Panama | - | - | transit |
22. Tag | 26.01.2019 | BLB-Panam Kanal, Panama | - | - | transit |
23. Tag | 27.01.2019 | Auf See | - | - | - |
24. Tag | 28.01.2019 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 | Anlegen |
25. Tag | 29.01.2019 | Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 | Anlegen |
26. Tag | 30.01.2019 | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 | Tendern |
27. Tag | 31.01.2019 | Auf See | - | - | - |
28. Tag | 01.02.2019 | Auf See | - | - | - |
29. Tag | 02.02.2019 | Puerto Vallarta, Mexico | 07:00 | 16:00 | Anlegen |
30. Tag | 03.02.2019 | Cabo San Lucas, Mexico | 09:00 | 16:00 | Tendern |
31. Tag | 04.02.2019 | Auf See | - | - | - |
32. Tag | 05.02.2019 | San Diego, USA | 09:00 | 20:00 | Anlegen |
33. Tag | 06.02.2019 | Los Angeles, USA | 09:00 | - | Anlegen |
34. Tag | 07.02.2019 | Los Angeles, USA | - | 19:00 | Anlegen |
35. Tag | 08.02.2019 | Auf See | - | - | - |
36. Tag | 09.02.2019 | San Francisco, USA | 07:00 | - | Anlegen |
37. Tag | 10.02.2019 | San Francisco, USA | - | - | Anlegen |
38. Tag | 11.02.2019 | San Francisco, USA | - | 18:00 | Anlegen |
39. Tag | 12.02.2019 | Auf See | - | - | - |
40. Tag | 13.02.2019 | Auf See | - | - | - |
41. Tag | 14.02.2019 | Auf See | - | - | - |
42. Tag | 15.02.2019 | Auf See | - | - | - |
43. Tag | 16.02.2019 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
44. Tag | 17.02.2019 | Honolulu, Hawaii | 08:00 | - | Anlegen |
45. Tag | 18.02.2019 | Honolulu, Hawaii | - | 18:00 | Anlegen |
46. Tag | 19.02.2019 | Auf See | - | - | - |
47. Tag | 20.02.2019 | Auf See | - | - | - |
48. Tag | 21.02.2019 | Auf See | - | - | - |
49. Tag | 22.02.2019 | Auf See | - | - | - |
50. Tag | 23.02.2019 | Auf See | - | - | - |
51. Tag | 24.02.2019 | Papeete, Tahiti | 08:00 | - | Anlegen |
52. Tag | 25.02.2019 | Papeete, Tahiti | - | 18:00 | Anlegen |
53. Tag | 26.02.2019 | Moorea, French Polinesia | 08:00 | 18:00 | Tendern |
54. Tag | 27.02.2019 | Bora Bora, French Polinesia | 08:00 | 18:00 | Tendern |
55. Tag | 28.02.2019 | Auf See | - | - | - |
56. Tag | 01.03.2019 | Auf See | - | - | - |
57. Tag | 02.03.2019 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 18:00 | Tendern |
58. Tag | 03.03.2019 | Auf See | - | - | - |
59. Tag | 04.03.2019 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
60. Tag | 05.03.2019 | Auf See | - | - | - |
61. Tag | 06.03.2019 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 | Tendern |
62. Tag | 07.03.2019 | Auf See | - | - | - |
63. Tag | 08.03.2019 | Lautoka, Fiji Islands | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
64. Tag | 09.03.2019 | Suva, Fiji Islands | 08:00 | 18:00 | Tendern |
65. Tag | 10.03.2019 | Auf See | - | - | - |
66. Tag | 11.03.2019 | Auf See | - | - | - |
67. Tag | 12.03.2019 | Bay of Islands, New Zeland | 08:00 | 18:00 | Tendern |
68. Tag | 13.03.2019 | Auckland, New Zeland | 09:00 | - | Anlegen |
69. Tag | 14.03.2019 | Auckland, New Zeland | - | 18:00 | Anlegen |
70. Tag | 15.03.2019 | Auf See | - | - | - |
71. Tag | 16.03.2019 | Auf See | - | - | - |
72. Tag | 17.03.2019 | Auf See | - | - | - |
73. Tag | 18.03.2019 | Sydney, Australien | 08:00 | - | Anlegen |
74. Tag | 19.03.2019 | Sydney, Australien | - | 18:00 | Anlegen |
75. Tag | 20.03.2019 | Auf See | - | - | - |
76. Tag | 21.03.2019 | Melbourne, Australien | 08:00 | - | Anlegen |
77. Tag | 22.03.2019 | Melbourne, Australien | - | 18:00 | Anlegen |
78. Tag | 23.03.2019 | Auf See | - | - | - |
79. Tag | 24.03.2019 | Auf See | - | - | - |
80. Tag | 25.03.2019 | Auf See | - | - | - |
81. Tag | 26.03.2019 | Fremantle/Perth, Australien | 08:00 | 22:00 | Anlegen |
82. Tag | 27.03.2019 | Auf See | - | - | - |
83. Tag | 28.03.2019 | Auf See | - | - | - |
84. Tag | 29.03.2019 | Auf See | - | - | - |
85. Tag | 30.03.2019 | Auf See | - | - | - |
86. Tag | 31.03.2019 | Auf See | - | - | - |
87. Tag | 01.04.2019 | Singapur, Singapur | 07:00 | - | Anlegen |
88. Tag | 02.04.2019 | Singapur, Singapur | - | 17:00 | Anlegen |
89. Tag | 03.04.2019 | Port Kelang, Malaysia | 07:00 | 18:00 | Anlegen |
90. Tag | 04.04.2019 | Phuket, Thailand | 13:00 | - | Tendern |
91. Tag | 05.04.2019 | Phuket, Thailand | - | 18:00 | Tendern |
92. Tag | 06.04.2019 | Auf See | - | - | - |
93. Tag | 07.04.2019 | Auf See | - | - | - |
94. Tag | 08.04.2019 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 20:00 | Anlegen |
95. Tag | 09.04.2019 | Auf See | - | - | - |
96. Tag | 10.04.2019 | Male, Maldives | 08:00 | - | Tendern |
97. Tag | 11.04.2019 | Male, Maldives | - | 16:00 | Tendern |
98. Tag | 12.04.2019 | Auf See | - | - | - |
99. Tag | 13.04.2019 | Auf See | - | - | - |
100. Tag | 14.04.2019 | Auf See | - | - | - |
101. Tag | 15.04.2019 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 10:00 | - | Anlegen |
102. Tag | 16.04.2019 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | - | 23:00 | Anlegen |
103. Tag | 17.04.2019 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 20:00 | Anlegen |
104. Tag | 18.04.2019 | Khasab,Oman | 08:00 | 18:00 | Anlegen/Tendern |
105. Tag | 19.04.2019 | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
106. Tag | 20.04.2019 | Auf See | - | - | - |
107. Tag | 21.04.2019 | Auf See | - | - | - |
108. Tag | 22.04.2019 | Auf See | - | - | - |
109. Tag | 23.04.2019 | Auf See | - | - | - |
110. Tag | 24.04.2019 | Auf See | - | - | - |
111. Tag | 25.04.2019 | Aqaba, Jordanien | 08:00 | 19:00 | Anlegen |
112. Tag | 26.04.2019 | Suezkanal (Durchfahrt Suezkanal und Ausfahrt), Ägypten | - | - | transit |
113. Tag | 27.04.2019 | Suezkanal (Einfahrt Suezkanal), Ägypten | - | - | transit |
114. Tag | 28.04.2019 | Auf See | - | - | - |
115. Tag | 29.04.2019 | Heraklion, Griechenland | 08:00 | 18:00 | Anlegen |
116. Tag | 30.04.2019 | Auf See | - | - | - |
117. Tag | 01.05.2019 | Messina, Italien | 08:00 | 14:00 | Anlegen |
118. Tag | 02.05.2019 | Civitavecchia, Italien | 08:00 | 19:00 | Anlegen |
119. Tag | 03.05.2019 | Genua, Italien | 08:00 | - | Anlegen |
Eingeschlossene Leistungen:
♦ 118 Tage Kreuzfahrt inkl. Vollpension, Bordunterhaltung und deutschsprachigem Gästeservice
♦ 15 ausgewählte Ausflüge:
- MALAGA: Stadtführung (MAL01)
- FUNCHAL: Cabo Giraro & Ribeira Brava (FUN18)
- ST. THOMAS: Das ultimative Inselerlebnis (STO16)
- CARTAGENA: Panorama-Rundfahrt (CAR07)
- LOS ANGELES: Strände & Beverly Hills (LAX01)
- SAN FRANCISCO: Sam Francisco & Golden Gate Bridge (SFO02)
- HONOLULU: Pearl Harbor & City Tourn (HDH01)
- PAPEETE: Ostküste Tahitis (ohne Museum) (PPT02)
- AUCKLAND: Auckland Museum & Sightseeing-Tour (AKL02)
- SYDNEY: Entdecken Sie Sydney (SDY07)
- PERTH: Fremantle & Perth Orientation (FRE02)
- SINGAPUR: Singapurs Highlilghts (SIN01)
- COLOMBO: Colombo Highlights (CMB01)
- MUSCAT: Mystisches Muscat (MCT05)
- HERAKLION: Palast von Knossos und Einkaufsbummel (IRK02)
♦ Tischgetränke-Paket:
- Reichhaltige Auswahl an Hausweinen (zwei Weiß- und zwei Rotweine und ein Roséwein), Mineralwasser, Bier vom Fass, Softdrinks und Fruchtsäfte zum Mittag- und Abendessen. Das Getränkeangebot im Rahmen dieses Pakets gilt für die Hauptrestaurants und das Selbstbedienungsbuffet, jedoch nicht für die Spezialitätenrestaurants.
♦ 30% Rabatt auf den Wäschereiservice
♦ Die MSC Clubmitglieder profitieren bei dieser Weltreise zusätzlich von:
- 5% Preisnachlass auf den Kreuzfahrtanteil
- dreifache Punkteanzahl zum Zeitpunkt der Buchung, so dass sichergestellt ist, dass Sie sofort von den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft profitieren können
- Status-Upgrade vor Reiseantritt
Mit dem Status Match Programm erhalten Sie beim Eintritt in den MSC Voyagers Club – abhängig von den in anderen Programmen gesammelten Punkten – automatisch eine vergleichbare Statusebene sowie garantiert 5% Ermäßigung ab der ersten Buchung und viele weitere Privilegien.
Nicht eingeschlossene Leistungen:
♦ An- und Abreise, Transfers
♦ Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, weitere Landausflüge, Wellness